Napoved smučišča Italija
| ARABBA - MARMOLADA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 3200m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 25 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C | -8 °C |
| spodaj: 1607m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 3 °C | 3 °C |
| DREI ZINNEN DOLOMITES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2197m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -6 °C | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -7 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C |
| spodaj: 1316m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C |
| FORNI DI SOPRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2073m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| spodaj: 880m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 7 °C |
| GRÖDEN - ST. ULRICH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2494m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -6 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| spodaj: 1238m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | 0 °C | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 5 °C |
| NEVEJSKO SEDLO - SELLA NEVEA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2133m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 33 km/h | 23 km/h | 21 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C |
| spodaj: 1113m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | -2 °C | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C |
| PIANCAVALLO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 1816m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 3 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C |
| spodaj: 1291m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C |
| SAPPADA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2133m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| spodaj: 1236m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | -1 °C | -1 °C | 3 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 4 °C | 5 °C |
| TOFANA - RA VALLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 3203m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 32 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
| spodaj: 1218m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C |
| TRBIŽ - TARVISIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 1731m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 13 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| spodaj: 816m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C |
| ZONCOLAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 09.02.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 1918m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| spodaj: 1310m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | -2 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C |






















