Napoved smučišča Italija
ARABBA - MARMOLADA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 3200m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 28 km/h | |
Temperatura na vrhu | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
spodaj: 1607m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C |
DREI ZINNEN DOLOMITES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 2197m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | |
Temperatura na vrhu | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C |
spodaj: 1316m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
Temperatura spodaj | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C |
FORNI DI SOPRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 2073m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 16 km/h | |
Temperatura na vrhu | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C |
spodaj: 880m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 20 °C |
GRÖDEN - ST. ULRICH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 2494m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 18 km/h | |
Temperatura na vrhu | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C |
spodaj: 1238m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 21 °C |
NEVEJSKO SEDLO - SELLA NEVEA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 2133m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 15 km/h | |
Temperatura na vrhu | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C |
spodaj: 1113m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0.0 m/s | 4 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C |
PIANCAVALLO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 1816m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | |
Temperatura na vrhu | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
spodaj: 1291m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | |
Temperatura spodaj | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C |
SAPPADA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 2133m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 18 km/h | |
Temperatura na vrhu | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C |
spodaj: 1236m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 12 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C |
TOFANA - RA VALLES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 3203m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 33 km/h | |
Temperatura na vrhu | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
spodaj: 1218m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | |
Temperatura spodaj | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C |
TRBIŽ - TARVISIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 1731m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | |
Temperatura na vrhu | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C |
spodaj: 816m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 21 °C |
ZONCOLAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 28.09.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
na vrhu: 1918m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | |
Temperatura na vrhu | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
spodaj: 1310m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | |
Temperatura spodaj | 9 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 10 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C |