Napoved smučišča Italija
ARABBA - MARMOLADA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 3200m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 km/h | 48 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 47 km/h | 34 km/h | 35 km/h | |
Temperatura na vrhu | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
spodaj: 1607m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 2 °C |
DREI ZINNEN DOLOMITES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 2197m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 5 km/h | |
Temperatura na vrhu | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
spodaj: 1316m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | |
Temperatura spodaj | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
FORNI DI SOPRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 2073m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 18 km/h | |
Temperatura na vrhu | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
spodaj: 880m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | |
Temperatura spodaj | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C |
GRÖDEN - ST. ULRICH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 2494m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 18 km/h | |
Temperatura na vrhu | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
spodaj: 1238m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C |
NEVEJSKO SEDLO - SELLA NEVEA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 2133m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
41 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 31 km/h | 39 km/h | 32 km/h | |
Temperatura na vrhu | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
spodaj: 1113m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 5 °C |
PIANCAVALLO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 1816m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 30 km/h | 18 km/h | |
Temperatura na vrhu | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
spodaj: 1291m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 7 km/h | |
Temperatura spodaj | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C |
SAPPADA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 2133m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 15 km/h | |
Temperatura na vrhu | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
spodaj: 1236m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
TOFANA - RA VALLES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 3203m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 km/h | 49 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 47 km/h | 37 km/h | 30 km/h | |
Temperatura na vrhu | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
spodaj: 1218m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C |
TRBIŽ - TARVISIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 1731m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 32 km/h | 22 km/h | |
Temperatura na vrhu | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
spodaj: 816m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C |
ZONCOLAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 23.03.2023 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
na vrhu: 1918m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 19 km/h | |
Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
spodaj: 1310m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 8 km/h | |
Temperatura spodaj | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C |