Sappada
| SAPPADA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 02.06.2026 14 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 2133m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 9 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 3 °C | 3 °C | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 7 °C | 8 °C |
| spodaj: 1236m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 15 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 14 °C | 14 °C |


















