Vremenske razmere po Evropi
Petek, 11.07.2025 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 25 | 1022 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 22 | 40 | 1002 | ustaljen | |
Atene | 24 | ![]() | 4 | 7 | 1008 | rahlo pada | |||
Beograd | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Berlin | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 11 | 22 | 1018 | rahlo pada | |
Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Bukarešta | 14 | 0 | 1012 | rahlo raste | |||||
Dunaj | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 47 | 1016 | rahlo pada | |
Kijev | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo raste | ||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1017 | |||
London | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 14 | 22 | 1022 | ustaljen | |
Luksemburg | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 0 | 1012 | ustaljen | ||
Malta | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 18 | 29 | 1013 | rahlo pada | |
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 18 | 0 | 1003 | rahlo pada | |||
Moskva | ![]() | jasno | 21 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
Oslo | 13 | ![]() | 4 | 18 | rahlo raste | ||||
Pariz | 22 | ![]() | 14 | 29 | 1020 | ustaljen | |||
Praga - Libuš | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
Reykjavik | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 1005 | ustaljen | ||
Riga | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 47 | 1006 | rahlo pada | |
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Sofija | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
Stockholm | 15 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||||
Talin | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 22 | 1013 | pada | ||
Vaduz | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 14 | 1021 | ustaljen | |
Varšava | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 22 | 54 | 1009 | rahlo pada | |
Vilnius | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 18 | 1003 | rahlo pada | |
Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.