Vremenske razmere po Evropi
Sobota, 27.02.2021 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 22 | 1041 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 22 | 1020 | ustaljen | |
Atene | ![]() | jasno | 13 | 0 | 14 | 1019 | rahlo pada | ||
Beograd | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1031 | raste | ||
Berlin | 4 | ![]() | 14 | 29 | 1038 | rahlo raste | |||
Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 25 | 1036 | rahlo raste | ||
Budimpešta | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1032 | raste | |||
Bukarešta | ![]() | nevihta | 6 | ![]() | 18 | 40 | 1025 | močno raste | |
Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1040 | ustaljen | ||
Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 1037 | rahlo raste | ||
Helsinki | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 14 | 18 | 1022 | ||
Kijev | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo raste | ||
Kišinjov | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 25 | 1025 | ustaljen | ||
Koebenhavn | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 1036 | rahlo pada | ||
Lizbona | 18 | 0 | 1020 | rahlo pada | |||||
Ljubljana | ![]() | jasno | 8 | 0 | 1033 | raste | |||
London | 10 | ![]() | 7 | 1040 | ustaljen | ||||
Luksemburg | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 22 | 1038 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 0 | 1020 | rahlo pada | ||
Malta | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 11 | 18 | 1022 | ustaljen | |
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1023 | raste | ||
Moskva | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo raste | ||
Oslo | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 7 | ustaljen | |||
Pariz | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 22 | 43 | 1036 | ustaljen | |
Podgorica | ![]() | jasno | 18 | 1023 | raste | ||||
Praga - Libuš | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1039 | rahlo raste | ||
Reykjavik | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 36 | 1002 | ustaljen | ||
Riga | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 25 | 1026 | rahlo raste | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1030 | raste | ||
Skopje | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 25 | 1024 | močno raste | ||
Sofija | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
Stockholm | 5 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo pada | ||||
Talin | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Varšava | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 14 | 1032 | rahlo raste | ||
Vilnius | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 43 | 1026 | raste | |
Zagreb | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1034 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.