Vremenske razmere po Evropi
Torek, 30.05.2023 11:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 18 | 32 | 1029 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 18 | 29 | 1011 | ustaljen | |
Beograd | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Berlin | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 14 | 25 | 1024 | ustaljen | |
Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 22 | 1018 | rahlo raste | ||
Budimpešta | 21 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||||
Bukarešta | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 7 | 18 | 1015 | ustaljen | |
Dublin | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 22 | 1033 | rahlo raste | ||
Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 14 | 1019 | rahlo raste | ||
Helsinki | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 25 | 1019 | ||
Kijev | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 7 | 1017 | |||
London | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 36 | 1030 | ustaljen | |
Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 25 | 1023 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
Malta | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 18 | 22 | 1013 | ustaljen | |
Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 20 | 0 | 1017 | rahlo pada | |||
Oslo | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 14 | ustaljen | |||
Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 43 | 1023 | ustaljen | |
Podgorica | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Praga - Libuš | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1022 | raste | ||
Reykjavik | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 22 | 1021 | raste | ||
Sarajevo | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
Talin | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
Vaduz | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | ustaljen | |
Varšava | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 18 | 40 | 1021 | rahlo raste | |
Vilnius | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 25 | 1019 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.