Pariz
Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 18 | 34 | 1027 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 29 | 1026 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 29 | 1027 | pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 15 | 25 | 1028 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 24 | 1029 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 20 | 1030 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | 5 | ![]() | 9 | 20 | 1029 | pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 23 | 1031 | rahlo pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | -1 | ![]() | 6 | 11 | 1032 | ustaljen | |||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 3 | 20 | 1032 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 5 | 13 | 1032 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | 1 | ![]() | 10 | 34 | 1032 | ustaljen | |||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 19 | 28 | 1032 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 13 | 42 | 1031 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 18 | 42 | 1030 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 21 | 35 | 1030 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 35 | 1030 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.