Pariz
Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 18.07.2025 20:00 CEST | 29 | ![]() | 19 | 33 | 1010 | rahlo pada | |||
Petek, 18.07.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 31 | ![]() | 6 | 33 | 1011 | rahlo pada | |
Petek, 18.07.2025 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 30 | ![]() | 10 | 29 | 1012 | pada | |
Petek, 18.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 9 | 23 | 1014 | ustaljen | |
Petek, 18.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 3 | 8 | 1015 | ustaljen | |
Petek, 18.07.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 4 | 8 | 1015 | rahlo pada | |
Petek, 18.07.2025 2:00 CEST | 20 | 0 | 19 | 1016 | ustaljen | ||||
Četrtek, 17.07.2025 23:00 CEST | 22 | ![]() | 8 | 19 | 1016 | ustaljen | |||
Četrtek, 17.07.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 4 | 19 | 1016 | rahlo pada | |
Četrtek, 17.07.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 9 | 19 | 1018 | rahlo pada | |
Četrtek, 17.07.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 24 | ![]() | 7 | 24 | 1019 | rahlo pada | |
Četrtek, 17.07.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 4 | 17 | 1020 | ustaljen | |
Četrtek, 17.07.2025 8:00 CEST | 19 | ![]() | 2 | 20 | 1020 | ustaljen | |||
Četrtek, 17.07.2025 5:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 20 | 1019 | ustaljen | |||
Četrtek, 17.07.2025 2:00 CEST | 18 | ![]() | 11 | 30 | 1020 | rahlo raste | |||
Sreda, 16.07.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 8 | 30 | 1019 | rahlo raste | |
Sreda, 16.07.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 19 | 46 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.