Bratislava
Bratislava | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1022 | pada | ||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo raste | ||
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 1023 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
Torek, 26.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | 0 | 1024 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.