London
London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 04.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 14 | 23 | 1029 | rahlo raste | |
Četrtek, 03.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 9 | 22 | 1028 | rahlo raste | |
Četrtek, 03.07.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 10 | 24 | 1027 | rahlo pada | |
Četrtek, 03.07.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 8 | 26 | 1028 | rahlo pada | |
Četrtek, 03.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 5 | 25 | 1029 | ustaljen | |
Četrtek, 03.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 10 | 1028 | raste | 2 |
Sreda, 02.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 12 | 27 | 1023 | raste | |
Sreda, 02.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 21 | 35 | 1019 | rahlo raste | |
Sreda, 02.07.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 18 | 41 | 1018 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 14:00 CEST | ![]() | rosi | 17 | ![]() | 15 | 30 | 1018 | rahlo raste | |
Sreda, 02.07.2025 12:00 CEST | ![]() | dežuje | 18 | ![]() | 5 | 15 | 1017 | raste | |
Sreda, 02.07.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 5 | 17 | 1017 | raste | |
Sreda, 02.07.2025 8:00 CEST | ![]() | dežuje | 18 | ![]() | 9 | 24 | 1015 | ustaljen | 0 |
Sreda, 02.07.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 9 | 14 | 1014 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 7 | 17 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.