London
London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 8 | 1021 | ustaljen | |
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 10 | 1022 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 2 | 8 | 1021 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 3 | 14 | 1020 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 8 | 18 | 1019 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 22 | 1019 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 25 | 1018 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 26 | 1015 | raste | 2 |
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 16 | 31 | 1013 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 22 | 1012 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 14 | 32 | 1010 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 9 | 15 | 1007 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | rosi | 12 | ![]() | 11 | 21 | 1005 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 8 | 14 | 1003 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 17 | 1002 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 14 | 1000 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 18 | 999 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.