Zagreb
Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 11.07.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
Četrtek, 10.07.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Četrtek, 10.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
Četrtek, 10.07.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | 0 | |
Četrtek, 10.07.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
Sreda, 09.07.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
Sreda, 09.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | 3 | |
Sreda, 09.07.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1014 | raste | 12 | |
Sreda, 09.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.