Zagreb
Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | 0 | 1025 | rahlo pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | 0 | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | 0 | |
Sobota, 28.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.