Zagreb
Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 29.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | 0 | 1022 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | 0 | 1022 | rahlo raste | |||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.