Vilnius
Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 25 | 47 | 996 | pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 22 | 43 | 998 | močno pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 40 | 1003 | močno pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 22 | 40 | 1006 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 18 | 29 | 1010 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 29 | 1012 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 18 | 32 | 1013 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 29 | 1015 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -2 | ![]() | 14 | 25 | 1017 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 14 | 29 | 1018 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 25 | 1020 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 22 | 1021 | pada | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 18 | 1023 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 14 | 1023 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 7 | 1024 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 7 | 1024 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 11 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.