Vilnius
Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 7 | 1016 | ustaljen | |
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 11 | 1016 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 11 | 1015 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 18 | 1014 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 18 | 1012 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 18 | 1011 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 25 | 1011 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 11 | 29 | 1012 | pada | |
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 29 | 1014 | močno pada | |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 36 | 1018 | pada | |
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 14 | 36 | 1021 | rahlo pada | |
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 43 | 1022 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 43 | 1022 | rahlo pada | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 18 | 50 | 1023 | pada | |
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 18 | 47 | 1026 | rahlo pada | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 14 | 29 | 1027 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 29 | 1028 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.