Talin
Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | 4 | ![]() | 23 | 976 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 18 | 978 | močno pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | 3 | ![]() | 21 | 981 | močno pada | ||||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 2 | ![]() | 14 | 986 | močno pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 17 | 992 | močno pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 13 | 997 | močno pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1001 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1004 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1006 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 12 | 1009 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 19 | 1010 | rahlo pada | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 13 | 1011 | rahlo pada | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 0 | ![]() | 15 | 1012 | rahlo pada | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 0 | ![]() | 18 | 1013 | pada | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 21 | 1015 | močno pada | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 19 | 1019 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.