Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 09.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 1000 | rahlo raste | ||
| Torek, 09.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 999 | rahlo raste | ||
| Torek, 09.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 17 | 998 | ustaljen | ||
| Torek, 09.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 19 | 998 | pada | ||
| Torek, 09.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 22 | 1001 | močno pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 1004 | pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 1007 | pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 1010 | pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1013 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1013 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 13 | 1014 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 1:00 CET | 1 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 07.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







