Talin
Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 25.06.2022 11:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen | ||
Sobota, 25.06.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 2 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 25.06.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
Sobota, 25.06.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 3 | 1018 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1018 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 5 | 1017 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 14:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 12 | 1018 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 11:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 10 | 1018 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 1018 | rahlo raste | ||
Petek, 24.06.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 2:00 CEST | |||||||||
Četrtek, 23.06.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 3 | 1016 | rahlo raste | ||
Četrtek, 23.06.2022 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 1015 | rahlo raste | ||
Četrtek, 23.06.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | |||||||
Četrtek, 23.06.2022 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 12 | 1013 | ustaljen | ||
Četrtek, 23.06.2022 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.