Oslo
Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 23 | raste | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 13 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 21 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 25 | pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 23 | močno pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | močno pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 19 | močno pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 17 | močno pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 23 | pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 14 | pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 13 | pada | |||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 10 | rahlo pada | |||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 1 | ustaljen | |||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 6 | ustaljen | |||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 8 | rahlo pada | |||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 10 | rahlo pada | |||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 5 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.