Praga - Libuš
Praga - Libuš | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 10.02.2025 1:00 CET | -2 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||||
Nedelja, 09.02.2025 22:00 CET | -2 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||||
Nedelja, 09.02.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1031 | rahlo raste | ||
Nedelja, 09.02.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -5 | 0 | 1031 | raste | |||
Nedelja, 09.02.2025 4:00 CET | -4 | 0 | 1030 | ustaljen | |||||
Nedelja, 09.02.2025 1:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||||
Sobota, 08.02.2025 22:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||||
Sobota, 08.02.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 11 | 1029 | raste | ||
Sobota, 08.02.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | 1028 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1029 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1030 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 4:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||||
Sobota, 08.02.2025 1:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.