Amsterdam
Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 22 | 1020 | ustaljen | |
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 25 | 1020 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 25 | 1020 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 36 | 1018 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 22 | 32 | 1017 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 18 | 29 | 1016 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 25 | 1014 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 18 | 32 | 1013 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 11 | 1011 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 18 | 1010 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 18 | 1009 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 25 | 1006 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 25 | 1005 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 29 | 1004 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 22 | 1003 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 29 | 1001 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 14 | 29 | 1000 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.