Amsterdam
Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.07.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 40 | 1019 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 20:00 CEST | ![]() | dežuje | 18 | ![]() | 25 | 50 | 1016 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 17:00 CEST | ![]() | ploha | 21 | ![]() | 22 | 50 | 1016 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 22 | 29 | 1013 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 7 | 18 | 1014 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 4 | 29 | 1013 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 11 | 14 | 1014 | ustaljen | |
Sreda, 02.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 29 | 1014 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 14 | 29 | 1014 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 14 | 32 | 1013 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 35 | ![]() | 14 | 32 | 1014 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 11 | 29 | 1015 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 11 | 18 | 1015 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 18 | 1016 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 18 | 1016 | ustaljen | |
Torek, 01.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 14 | 25 | 1016 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.06.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 11 | 18 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.