Helsinki
Helsinki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 18 | 31 | 973 | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 26 | 40 | 974 | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 26 | 40 | 978 | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 29 | 42 | 983 | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 29 | 44 | 989 | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 30 | 48 | 994 | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 26 | 37 | 999 | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 15 | 20 | 1002 | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 14 | 1005 | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 8 | 13 | 1006 | ||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 15 | 25 | 1007 | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 12 | 24 | 1008 | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 15 | 26 | 1009 | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 17 | 26 | 1009 | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 24 | 37 | 1010 | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 33 | 49 | 1013 | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 31 | 49 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.