Helsinki
Helsinki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 12 | 15 | 1018 | ||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 6 | 10 | 1020 | ||
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 14 | 20 | 1020 | ||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 20 | 1021 | ||
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 16 | 1021 | |||
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | 15 | ![]() | 9 | 26 | 1021 | ||||
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | 14 | ![]() | 11 | 15 | 1020 | ||||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | 15 | ![]() | 13 | 26 | 1019 | ||||
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | 17 | ![]() | 18 | 29 | 1019 | ||||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 19 | 1019 | |||
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 18 | 1020 | ||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 15 | 27 | 1022 | ||
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 19 | 28 | 1024 | ||
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 12 | 17 | 1026 | ||
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 9 | 14 | 1026 | ||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 3 | 8 | 1027 | ||
Torek, 26.09.2023 23:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1027 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.