Stockholm
Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 08.07.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||
Torek, 08.07.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 7 | 1002 | ustaljen | ||
Torek, 08.07.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 11 | 1002 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 7 | 1002 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 15 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 14:00 CEST | 21 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 07.07.2025 11:00 CEST | 21 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 07.07.2025 8:00 CEST | 18 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 07.07.2025 5:00 CEST | 15 | ![]() | 7 | 1000 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 07.07.2025 2:00 CEST | ![]() | rosi | 16 | ![]() | 7 | 1000 | ustaljen | ||
Nedelja, 06.07.2025 23:00 CEST | 17 | ![]() | 7 | 1000 | ustaljen | ||||
Nedelja, 06.07.2025 20:00 CEST | 20 | ![]() | 11 | 1000 | ustaljen | ||||
Nedelja, 06.07.2025 17:00 CEST | 21 | ![]() | 14 | 1000 | rahlo pada | ||||
Nedelja, 06.07.2025 14:00 CEST | 18 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo raste | ||||
Nedelja, 06.07.2025 11:00 CEST | 17 | ![]() | 14 | 1000 | ustaljen | ||||
Nedelja, 06.07.2025 8:00 CEST | 16 | ![]() | 11 | 1000 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.