Stockholm
Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | 4 | ![]() | 25 | 978 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | 4 | ![]() | 25 | 978 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | rosi | 5 | ![]() | 25 | 979 | močno pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | 6 | ![]() | 25 | 983 | močno pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | 5 | ![]() | 25 | 988 | močno pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | 5 | ![]() | 18 | 992 | močno pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | 4 | ![]() | 11 | 998 | močno pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | 3 | ![]() | 7 | 1002 | močno pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | 1 | ![]() | 11 | 1006 | pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | 0 | ![]() | 11 | 1008 | pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1010 | pada | ||||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | 0 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | 0 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | 0 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | 3 | ![]() | 14 | 1014 | pada | ||||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | dežuje | 0 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.