Minsk
Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 18.07.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
Petek, 18.07.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||
Petek, 18.07.2025 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 22 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo pada | ||
Petek, 18.07.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
Petek, 18.07.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
Petek, 18.07.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
Petek, 18.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
Četrtek, 17.07.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
Četrtek, 17.07.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
Četrtek, 17.07.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
Četrtek, 17.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
Četrtek, 17.07.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo raste | ||
Četrtek, 17.07.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
Četrtek, 17.07.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
Četrtek, 17.07.2025 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 17 | 0 | 1007 | ustaljen | |||
Sreda, 16.07.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | 0 | 1007 | rahlo raste | |||
Sreda, 16.07.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | 0 | 1006 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.