Kijev
| Kijev | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1018 | ustaljen | |||
| Nedelja, 25.10.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1019 | pada | ||
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1021 | ustaljen | |||
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 0 | 1021 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | 0 | 1022 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1022 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1022 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | 0 | 1021 | rahlo pada | |||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



