Moskva
Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 29.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | 0 | 1025 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | 0 | 1024 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | 0 | 1024 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | 0 | 1024 | rahlo pada | |||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | 0 | 1029 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | 0 | 1029 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | 0 | 1029 | rahlo pada | |||
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | 0 | 1030 | ustaljen | |||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | 0 | 1030 | ustaljen | |||
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | 0 | 1029 | rahlo pada | |||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | 0 | 1031 | ustaljen | |||
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | 0 | 1032 | ustaljen | |||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | 0 | 1032 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.