Moskva
Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1021 | pada | ||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1022 | pada | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1024 | pada | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 1026 | pada | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 11 | 1028 | pada | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1030 | pada | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1033 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1034 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | 0 | 1035 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | 0 | 1036 | ustaljen | |||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -1 | 0 | 1036 | ustaljen | |||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 0 | 0 | 1035 | ustaljen | |||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1035 | rahlo pada | ||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1036 | pada | ||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1038 | ustaljen | ||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1038 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.