Vaduz
Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | 18 | ![]() | 10 | 20 | 1021 | rahlo raste | |||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | 16 | ![]() | 2 | 18 | 1020 | rahlo raste | |||
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | 24 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | pada | |||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 3 | 19 | 1019 | rahlo pada | |
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 19 | 1022 | rahlo raste | |
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 19 | 1021 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | 16 | ![]() | 9 | 19 | 1021 | ustaljen | |||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | 16 | ![]() | 9 | 18 | 1020 | ustaljen | |||
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | 17 | ![]() | 8 | 15 | 1020 | rahlo raste | |||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | 15 | ![]() | 2 | 17 | 1020 | rahlo raste | |||
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | 22 | ![]() | 7 | 17 | 1017 | rahlo pada | |||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 7 | 17 | 1018 | pada | |
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 1 | 17 | 1023 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 24 | 1025 | rahlo raste | |
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | 14 | ![]() | 6 | 24 | 1023 | ustaljen | |||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | 15 | ![]() | 9 | 19 | 1023 | ustaljen | |||
Torek, 26.09.2023 23:00 CEST | 15 | ![]() | 8 | 17 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.