Vaduz
Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 1 | 5 | 1019 | ustaljen | |
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 1 | 8 | 1018 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 0 | 8 | 1017 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 45 | 1015 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 16 | 45 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 17 | 31 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 3 | 8 | 1013 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 0 | 7 | 1013 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 7 | 1011 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 3 | 8 | 1011 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 1 | 8 | 1010 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 34 | 1008 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 15 | 34 | 1006 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 31 | 1005 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 28 | 1004 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 55 | 1003 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 8 | 40 | 1000 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.