Vaduz
Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 11.07.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 15 | 1021 | ustaljen | |
Četrtek, 10.07.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 2 | 15 | 1020 | rahlo raste | |
Četrtek, 10.07.2025 20:00 CEST | 22 | ![]() | 7 | 31 | 1018 | ustaljen | |||
Četrtek, 10.07.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 13 | 31 | 1018 | ustaljen | |
Četrtek, 10.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 11 | 28 | 1019 | rahlo pada | |
Četrtek, 10.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 12 | 1021 | rahlo pada | |
Četrtek, 10.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 6 | 18 | 1023 | ustaljen | |
Četrtek, 10.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 15 | 1023 | ustaljen | |
Četrtek, 10.07.2025 2:00 CEST | 13 | ![]() | 5 | 8 | 1023 | ustaljen | |||
Sreda, 09.07.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 1 | 5 | 1023 | rahlo raste | |
Sreda, 09.07.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 16 | 1021 | ustaljen | |
Sreda, 09.07.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 7 | 16 | 1022 | ustaljen | |
Sreda, 09.07.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 4 | 12 | 1022 | ustaljen | |
Sreda, 09.07.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 0 | 12 | 1023 | rahlo raste | 13 |
Sreda, 09.07.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 12 | 1022 | raste | |
Sreda, 09.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 2 | 12 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.