Varšava
Varšava | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | sneži | -1 | ![]() | 14 | 40 | 1004 | pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 36 | 1006 | močno pada | 0 |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 32 | 1010 | močno pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1014 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 11 | 1017 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 11 | 36 | 1019 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 18 | 36 | 1020 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 1021 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo pada | 0 | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 14 | 1026 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 1025 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.