Berlin
Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 28 | 47 | 1006 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 16 | 39 | 1006 | pada | 0 |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 21 | 39 | 1010 | močno pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 21 | 41 | 1014 | močno pada | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | sneži | 2 | ![]() | 19 | 36 | 1018 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 17 | 30 | 1020 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 15 | 30 | 1022 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 31 | 1023 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 13 | 23 | 1025 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 9 | 23 | 1026 | rahlo pada | 0 |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 11 | 21 | 1027 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 9 | 24 | 1028 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 9 | 24 | 1029 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 16 | 24 | 1029 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 10 | 24 | 1028 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 19 | 1029 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 19 | 1029 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.