Berlin
Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 22.04.2021 14:00 CEST | 12 | ![]() | 29 | 52 | 1019 | ustaljen | |||
Četrtek, 22.04.2021 11:00 CEST | 8 | ![]() | 32 | 52 | 1019 | rahlo raste | |||
Četrtek, 22.04.2021 8:00 CEST | 5 | ![]() | 28 | 47 | 1018 | rahlo raste | 0 | ||
Četrtek, 22.04.2021 5:00 CEST | 5 | ![]() | 25 | 47 | 1017 | ustaljen | |||
Četrtek, 22.04.2021 2:00 CEST | 5 | ![]() | 25 | 55 | 1017 | rahlo raste | |||
Sreda, 21.04.2021 23:00 CEST | 8 | ![]() | 25 | 55 | 1015 | raste | |||
Sreda, 21.04.2021 20:00 CEST | 13 | ![]() | 26 | 45 | 1013 | rahlo raste | |||
Sreda, 21.04.2021 17:00 CEST | 16 | ![]() | 27 | 45 | 1012 | rahlo pada | |||
Sreda, 21.04.2021 14:00 CEST | 16 | ![]() | 21 | 40 | 1013 | rahlo pada | |||
Sreda, 21.04.2021 11:00 CEST | 14 | ![]() | 17 | 29 | 1014 | ustaljen | |||
Sreda, 21.04.2021 8:00 CEST | 8 | ![]() | 12 | 18 | 1014 | ustaljen | 0 | ||
Sreda, 21.04.2021 5:00 CEST | 5 | ![]() | 7 | 13 | 1014 | ustaljen | |||
Sreda, 21.04.2021 2:00 CEST | 8 | ![]() | 6 | 26 | 1014 | ustaljen | |||
Torek, 20.04.2021 23:00 CEST | 11 | ![]() | 9 | 26 | 1014 | raste | |||
Torek, 20.04.2021 20:00 CEST | 15 | ![]() | 18 | 31 | 1014 | ustaljen | |||
Torek, 20.04.2021 17:00 CEST | 18 | ![]() | 10 | 22 | 1014 | pada | |||
Torek, 20.04.2021 14:00 CEST | 17 | ![]() | 6 | 19 | 1015 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.