Berlin
Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 9 | 1016 | ustaljen | |
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 21 | 1016 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 21 | 1016 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 12 | 18 | 1014 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 12 | 18 | 1013 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 5 | 14 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 11 | 1012 | raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 16 | 1010 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 13 | 1009 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 19 | 1009 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 19 | 1009 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 12 | 33 | 1008 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 15 | 33 | 1007 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 22 | 37 | 1008 | rahlo pada | |
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 24 | 37 | 1008 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 20 | 35 | 1008 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 24 | 35 | 1009 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.