Ankara
Ankara | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 13 | 1016 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 18 | 1017 | ustaljen | 0 |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 9 | 18 | 1017 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 9 | 15 | 1016 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 5 | 15 | 1016 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 5 | 37 | 1016 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 8 | 37 | 1015 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 17 | 28 | 1014 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 8 | 18 | 1016 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 5 | 24 | 1016 | rahlo raste | 2 |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 24 | 1014 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 11 | 37 | 1013 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 37 | 1012 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 8 | 37 | 1012 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 24 | 1010 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 17 | 28 | 1010 | pada | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 13 | 21 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.