Ankara
| Ankara | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 5 | 24 | 1029 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 18 | 24 | 1028 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 5 | 41 | 1029 | rahlo raste | |
| Torek, 10.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 21 | 41 | 1028 | rahlo pada | |
| Torek, 10.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 26 | 44 | 1029 | rahlo pada | |
| Torek, 10.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 28 | 41 | 1030 | rahlo pada | |
| Torek, 10.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 24 | 1033 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 13 | 24 | 1032 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 18 | 28 | 1032 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 21 | 24 | 1033 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 17 | 50 | 1033 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 28 | 50 | 1031 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 28 | 41 | 1031 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 17 | 30 | 1033 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 18 | 22 | 1032 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 17 | 22 | 1030 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 17 | 24 | 1029 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







