Ankara
| Ankara | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 28 | 1013 | ustaljen | |
| Petek, 16.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 28 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 16.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 18 | 1013 | rahlo pada | |
| Petek, 16.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 17 | 1014 | rahlo pada | |
| Petek, 16.10.2026 8:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 5 | 22 | 1016 | ustaljen | 10 |
| Petek, 16.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 22 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 16.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 13 | 24 | 1013 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.10.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 9 | 15 | 1012 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 33 | 1013 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 17:00 CEST | ![]() | nevihta | 12 | ![]() | 5 | 33 | 1012 | raste | |
| Četrtek, 15.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 15 | 21 | 1009 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 18 | 1010 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.10.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 41 | 1012 | ustaljen | 6 |
| Četrtek, 15.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 13 | 41 | 1012 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.10.2026 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 9 | 28 | 1012 | ustaljen | |
| Sreda, 14.10.2026 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 15 | 28 | 1013 | ustaljen | |
| Sreda, 14.10.2026 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 13 | 28 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













