Rim - Pratica di mare
Rim - Pratica di mare | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 15 | 1022 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 15 | 1023 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 9 | 1020 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 21 | 1019 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1018 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 8 | 1015 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 1014 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 13 | 1012 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.