Ljubljana
Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 25.06.2022 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 27 | ![]() | 3 | 1012 | |||
Sobota, 25.06.2022 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Sobota, 25.06.2022 10:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 2 | 1013 | |||
Sobota, 25.06.2022 9:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 6 | 1013 | |||
Sobota, 25.06.2022 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 1 | 1013 | rahlo raste | 1 | |
Sobota, 25.06.2022 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 3 | 1013 | |||
Sobota, 25.06.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | 1012 | |||
Sobota, 25.06.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Sobota, 25.06.2022 4:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 0 | 1011 | |||
Sobota, 25.06.2022 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | 0 | 1011 | ||||
Sobota, 25.06.2022 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 2 | 1011 | |||
Sobota, 25.06.2022 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1011 | |||
Sobota, 25.06.2022 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 3 | 1011 | |||
Petek, 24.06.2022 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 3 | 1010 | |||
Petek, 24.06.2022 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 25 | ![]() | 3 | 1010 | |||
Petek, 24.06.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 6 | 1009 | |||
Petek, 24.06.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 6 | 1009 | |||
Petek, 24.06.2022 19:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 15 | 1008 | |||
Petek, 24.06.2022 18:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 14 | 1008 | |||
Petek, 24.06.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 21 | 39 | 1008 | ||
Petek, 24.06.2022 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 6 | 1009 | |||
Petek, 24.06.2022 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 6 | 1009 | |||
Petek, 24.06.2022 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 28 | ![]() | 6 | 1010 | pada | ||
Petek, 24.06.2022 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 6 | 1011 | |||
Petek, 24.06.2022 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 6 | 1011 | |||
Petek, 24.06.2022 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 25 | ![]() | 3 | 1012 | |||
Petek, 24.06.2022 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Petek, 24.06.2022 9:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 5 | 1013 | |||
Petek, 24.06.2022 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | 7 | |
Petek, 24.06.2022 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
Petek, 24.06.2022 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 2 | ||||
Petek, 24.06.2022 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 3 | 1013 | |||
Petek, 24.06.2022 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 5 | 1013 | |||
Petek, 24.06.2022 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 5 | 1013 | |||
Petek, 24.06.2022 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 5 | ||||
Petek, 24.06.2022 1:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 20 | ![]() | 1 | 1014 | |||
Petek, 24.06.2022 0:00 CEST | ![]() | dežuje | 21 | ![]() | 1 | 1014 | |||
Četrtek, 23.06.2022 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 22 | ![]() | 2 | 1013 | |||
Četrtek, 23.06.2022 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 5 | 1013 | |||
Četrtek, 23.06.2022 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Četrtek, 23.06.2022 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 7 | 1012 | |||
Četrtek, 23.06.2022 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 27 | ![]() | 8 | 1012 | |||
Četrtek, 23.06.2022 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 28 | ![]() | 9 | 1012 | |||
Četrtek, 23.06.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 13 | 1012 | |||
Četrtek, 23.06.2022 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 9 | 1012 | |||
Četrtek, 23.06.2022 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 8 | 1013 | |||
Četrtek, 23.06.2022 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 9 | 1013 | rahlo pada | ||
Četrtek, 23.06.2022 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 28 | ![]() | 9 | 1014 | |||
Četrtek, 23.06.2022 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 6 | 1014 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.