Ljubljana
Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 2 | 1022 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 8:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1022 | rahlo pada | 0 | |
Ponedeljek, 30.01.2023 6:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 5:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1023 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 3:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 2:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1025 | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 23:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 2 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 2 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 18:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 17:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 15:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 14:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1027 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 12:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1028 | |||
Nedelja, 29.01.2023 11:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 2 | 1028 | |||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 2 | 1028 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 9:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1028 | |||
Nedelja, 29.01.2023 8:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1028 | |||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1028 | ustaljen | 0 | |
Nedelja, 29.01.2023 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 0 | 1027 | |||
Nedelja, 29.01.2023 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 0 | 1027 | |||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1027 | |||
Nedelja, 29.01.2023 3:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1027 | |||
Nedelja, 29.01.2023 2:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1027 | |||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1026 | |||
Nedelja, 29.01.2023 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1026 | |||
Sobota, 28.01.2023 23:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1026 | |||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1026 | |||
Sobota, 28.01.2023 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1025 | |||
Sobota, 28.01.2023 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1025 | |||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Sobota, 28.01.2023 18:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Sobota, 28.01.2023 17:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 0 | 1023 | |||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1023 | |||
Sobota, 28.01.2023 15:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Sobota, 28.01.2023 14:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1022 | |||
Sobota, 28.01.2023 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1022 | |||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.