Kišinjov
| Kišinjov | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.10.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 12 | 0 | 1017 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 13 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | 0 | 1018 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 14 | 1018 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | 0 | 1018 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | 0 | 1018 | rahlo pada | |||
| Sobota, 24.10.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 12 | 0 | 1019 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















