Riga
Riga | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 22.04.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 13 | 1019 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.04.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 12 | 1017 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.04.2022 14:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 24 | 1016 | rahlo pada | ||
Četrtek, 21.04.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 14 | 1018 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.04.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 17 | 1018 | ustaljen | ||
Sreda, 20.04.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 13 | 1016 | rahlo raste | ||
Sreda, 20.04.2022 14:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 19 | 1016 | rahlo pada | ||
Sreda, 20.04.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 12 | 1018 | ustaljen | ||
Sreda, 20.04.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 12 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.