Tirana
Tirana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 04.11.2020 10:00 CET | 20 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||||
Sreda, 04.11.2020 7:00 CET | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 1020 | ustaljen | |||
Sreda, 04.11.2020 4:00 CET | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | |||
Sreda, 04.11.2020 1:00 CET | 11 | ![]() | 5 | 1021 | ustaljen | ||||
Torek, 03.11.2020 22:00 CET | 13 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||||
Torek, 03.11.2020 19:00 CET | 14 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
Torek, 03.11.2020 16:00 CET | 18 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||||
Torek, 03.11.2020 13:00 CET | 21 | ![]() | 9 | 1022 | rahlo pada | ||||
Torek, 03.11.2020 10:00 CET | 20 | ![]() | 2 | 1023 | ustaljen | ||||
Torek, 03.11.2020 7:00 CET | 13 | ![]() | 2 | 1023 | ustaljen | ||||
Torek, 03.11.2020 4:00 CET | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | |||
Torek, 03.11.2020 1:00 CET | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 02.11.2020 22:00 CET | 13 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 02.11.2020 19:00 CET | 15 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||||
Ponedeljek, 02.11.2020 16:00 CET | 19 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 02.11.2020 13:00 CET | 21 | ![]() | 5 | 1023 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 02.11.2020 10:00 CET | 20 | ![]() | 2 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.