Vremenska napoved Jadran
BAR | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež | ||
Tmax [°C] | 16 | 14 | 15 | 17 | 22 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
Tmin [°C] | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
Tmin [°C] | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 7 | 18 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 |
Tmin [°C] | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 18 | 11 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 |
Tmin [°C] | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Tmin [°C] | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 17 | 19 | 15 | 17 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 4 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 25 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |