Vremenska napoved Jadran
BAR | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 16 | 15 | 15 | 12 | 8 |
Tmin [°C] | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 20 | 18 | 16 | 10 |
Tmin [°C] | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 22 | 43 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 16 | 14 | 16 | 11 |
Tmin [°C] | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 19 | 21 | 20 | 16 | 11 |
Tmin [°C] | 7 | 8 | 12 | 9 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 22 | 25 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 12 | 12 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 18 | 22 | 29 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 17 | 15 | 15 | 13 | 7 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 18 | 29 | 25 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 20 | 15 | 9 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 14 | 29 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Tmin [°C] | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 15 | 13 | 14 | 13 | 9 |
Tmin [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 29 | 18 | 29 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 |
Tmin [°C] | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 18 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 25 | 18 | 29 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 14 | 12 | 14 | 13 | 7 |
Tmin [°C] | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 22 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 17 | 16 | 15 | 16 | 9 |
Tmin [°C] | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 |
Tmin [°C] | 9 | 12 | 8 | 10 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 25 | 25 |
Sunki do [km/h] |