Vremenska napoved Jadran
| BAR | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Tmin [°C] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Tmin [°C] | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 29 | 22 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| Tmin [°C] | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 22 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Tmin [°C] | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Pulj | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Tmin [°C] | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Tmin [°C] | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 25 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |












