Vremenska napoved Jadran
BAR | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 |
Tmin [°C] | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 28 | 28 | 33 |
Tmin [°C] | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 11 | 14 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 11 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 29 | 27 | 27 | 25 | 26 |
Tmin [°C] | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 18 | 22 | 25 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 |
Tmin [°C] | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 18 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 22 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 22 | 25 | 22 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 28 | 26 | 25 | 28 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 14 | 14 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
Tmin [°C] | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 28 | 27 | 30 |
Tmin [°C] | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 25 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |