Vremenska napoved Jadran
| BAR | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 |
| Tmin [°C] | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| Tmin [°C] | 20 | 19 | 16 | 20 | 22 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 |
| Tmin [°C] | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 11 | 11 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 27 | 29 | 32 | 32 | 29 |
| Tmin [°C] | 20 | 15 | 19 | 23 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 4 | 4 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Tmin [°C] | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 7 | 11 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Tmin [°C] | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 11 | 14 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Tmin [°C] | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Tmin [°C] | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 27 | 28 | 31 | 32 | 29 |
| Tmin [°C] | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Pulj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| Tmin [°C] | 21 | 20 | 19 | 21 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| Tmin [°C] | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Tmin [°C] | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 18 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| Tmin [°C] | 15 | 14 | 18 | 19 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 24 | 23 | 24 | 25 |
| Tmin [°C] | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 7 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 |
| Tmin [°C] | 21 | 17 | 20 | 19 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tmin [°C] | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 |
| Sunki do [km/h] |






















