Bari / Palese Macchie
| BARI/PALESE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 43 | 11 | 18 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 43 | 11 | 18 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |