Bari / Palese Macchie
BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 31 | 34 | 30 | 30 |
Tmin [°C] | 22 | 19 | 23 | 25 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 31 | 34 | 30 | 30 |
Tmin [°C] | 22 | 19 | 23 | 25 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |