Bari / Palese Macchie
BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 22 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 22 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |