Bari / Palese Macchie
| BARI/PALESE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 20 | 20 | 25 | 24 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 11 | 11 | 22 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 20 | 20 | 25 | 24 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 11 | 11 | 22 | 25 |
| Sunki do [km/h] |