Bar
BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 28 | 24 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 23 | 22 | 19 | 17 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 28 | 24 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 23 | 22 | 19 | 17 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |