Rab
RAB | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 18 | 25 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 18 | 25 |
Sunki do [km/h] |