Rab
| RAB | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| Tmin [°C] | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 36 | 18 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| Tmin [°C] | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 36 | 18 | 29 |
| Sunki do [km/h] |