Rab
RAB | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 |
Tmin [°C] | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 |
Tmin [°C] | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |