Rovinj / Sv. Ivan Na Pučini
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 29 | 22 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 29 | 22 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |