Senj
SENJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 30 | 32 | 31 | 29 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 7 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 30 | 32 | 31 | 29 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 7 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |