Senj
SENJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 26 | 29 | 24 | 28 | 27 |
Tmin [°C] | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 26 | 29 | 24 | 28 | 27 |
Tmin [°C] | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |