Senj
SENJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Tmin [°C] | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 14 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Tmin [°C] | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 14 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |