Šibenik
ŠIBENIK | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 30 | 29 | 26 | 26 | 27 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 23 | 19 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 22 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 30 | 29 | 26 | 26 | 27 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 23 | 19 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 22 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |