Šibenik
ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Tmin [°C] | 15 | 15 | 19 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Tmin [°C] | 15 | 15 | 19 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |