Hvar
Hvar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 36 | 32 | 36 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 36 | 32 | 36 | 14 |
Sunki do [km/h] |