Hvar
| Hvar | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 29 | 22 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 29 | 22 | 18 |
| Sunki do [km/h] |