Hvar
| Hvar | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 17 | 19 | 19 | 20 | 13 |
| Tmin [°C] | 14 | 16 | 18 | 19 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 18 | 25 | 22 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 17 | 19 | 19 | 20 | 13 |
| Tmin [°C] | 14 | 16 | 18 | 19 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 18 | 25 | 22 | 11 |
| Sunki do [km/h] |