Hvar
| Hvar | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 29 | 14 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 29 | 14 | 22 |
| Sunki do [km/h] |