Benetke
Benetke | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |