Reka / Omišalj
| Reka / Omišalj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 16 | 19 | 21 | 20 |
| Tmin [°C] | 12 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 16 | 19 | 21 | 20 |
| Tmin [°C] | 12 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |