Reka / Omišalj
| Reka / Omišalj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 |
| Tmin [°C] | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 |
| Tmin [°C] | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| Sunki do [km/h] |