Reka / Omišalj
| Reka / Omišalj | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
| Tmin [°C] | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
| Tmin [°C] | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |