Vremenska napoved za Evropo
Amsterdam | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 18 | 21 | 22 | 18 |
Tmin [°C] | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 22 | 11 | 40 |
Sunki do [km/h] |
Ankara | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 23 | 19 | 20 | 19 |
Tmin [°C] | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Atene | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 14 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
BEOGRAD | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 14 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Berlin | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 25 | 19 | 19 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 11 | 29 |
Sunki do [km/h] |
Bratislava | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 11 | 7 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 21 | 19 | 23 | 25 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 11 | 13 | 15 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 14 | 11 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Budimpešta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 23 | 22 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 14 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Bukarešta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 22 | 24 |
Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 0 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
DUBLIN | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 29 | 14 | 7 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Dunaj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 23 | 24 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Kijev | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 17 | 19 | 22 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 18 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 26 | 25 | 21 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 18 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 32 | 14 | 18 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Lizbona | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 |
Tmin [°C] | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
LJUBLJANA - BEŽIGRAD | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Sunki do [km/h] |
London | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 20 | 22 | 23 | 18 |
Tmin [°C] | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 11 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 18 | 21 | 23 | 19 |
Tmin [°C] | 13 | 9 | 8 | 10 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 7 | 11 | 7 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Malta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Minsk | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 22 | 23 | 16 | 17 | 20 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 22 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Moskva | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 14 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Oslo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 |
Tmin [°C] | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 25 | 27 | 20 |
Tmin [°C] | 18 | 10 | 12 | 12 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 11 | 7 | 22 |
Sunki do [km/h] |
PODGORICA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
PRAGA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 21 | 22 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 12 | 16 | 9 | 11 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Reykjavik | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 |
Tmin [°C] | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
RIGA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 12 | 10 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 22 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Tmin [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Sarajevo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Skopje | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 |
Tmin [°C] | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Sofija | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Stockholm | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Tmin [°C] | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 11 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | dež | |
Tmax [°C] | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 14 | 15 | 11 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 22 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Tirana | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
VADUZ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Varšava | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 26 | 20 | 19 | 21 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 16 | 12 | 10 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 23 | 19 | 16 | 18 | 21 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 11 | 9 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Zagreb | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |