Vremenska napoved za Evropo
Amsterdam | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 |
Tmin [°C] | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 32 | 29 | 43 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Ankara | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -5 | -4 | -4 | 1 | 4 |
Tmin [°C] | -9 | -12 | -12 | -9 | -6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Atene | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 11 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
BEOGRAD | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -2 | 4 | 7 | 11 | 11 |
Tmin [°C] | -11 | -7 | 0 | 3 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Berlin | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | dež s snegom | |||
Tmax [°C] | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 |
Tmin [°C] | -5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 22 | 25 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Bratislava | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -2 | 4 | 5 | 10 | 10 |
Tmin [°C] | -9 | -3 | 0 | 0 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 11 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 |
Tmin [°C] | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 29 | 32 | 36 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Budimpešta | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | -2 | 5 | 7 | 10 | 11 |
Tmin [°C] | -9 | -6 | -1 | 2 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Bukarešta | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -1 | -1 | 5 | 8 | 10 |
Tmin [°C] | -9 | -11 | -5 | -4 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
DUBLIN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež | ||
Tmax [°C] | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 |
Tmin [°C] | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 25 | 18 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Dunaj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | ||||
Tmax [°C] | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
Tmin [°C] | -7 | 0 | 1 | -4 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | dež s snegom | |||
Tmax [°C] | -2 | 0 | -5 | 3 | 2 |
Tmin [°C] | -15 | -5 | -5 | -7 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Kijev | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -15 | -15 | -9 | 1 | 3 |
Tmin [°C] | -21 | -20 | -23 | -9 | -2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -7 | -4 | 1 | 6 | 9 |
Tmin [°C] | -9 | -13 | -7 | -5 | -2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež | dež | |
Tmax [°C] | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Tmin [°C] | -1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 36 | 43 | 29 |
Sunki do [km/h] |
Lizbona | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Tmin [°C] | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 29 | 32 | 25 |
Sunki do [km/h] |
LJUBLJANA - BEŽIGRAD | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Tmin [°C] | -5 | -6 | 0 | 2 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 4 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
London | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Tmin [°C] | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 32 | 32 | 29 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | dež | |||
Tmax [°C] | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
Tmin [°C] | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 29 | 18 | 25 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Tmin [°C] | -7 | -6 | -3 | 4 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 14 | 25 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Malta | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 |
Tmin [°C] | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 7 | 22 | 29 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Minsk | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -17 | -17 | -14 | 1 | 1 |
Tmin [°C] | -22 | -20 | -23 | -14 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 29 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Moskva | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | ||||
Tmax [°C] | -22 | -18 | -11 | -6 | 0 |
Tmin [°C] | -28 | -23 | -21 | -19 | -6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 14 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Oslo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | dež s snegom | dež s snegom |
Tmax [°C] | -4 | -1 | 0 | 3 | 2 |
Tmin [°C] | -10 | -4 | -2 | 0 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 7 | 8 | 12 | 9 | 8 |
Tmin [°C] | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 22 | 25 | 18 |
Sunki do [km/h] |
PODGORICA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 |
Tmin [°C] | -4 | -4 | 1 | 5 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 4 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
PRAGA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | |||
Tmax [°C] | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Tmin [°C] | -10 | 0 | 1 | -8 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 11 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Reykjavik | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 |
Tmin [°C] | 0 | -2 | -2 | -6 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 22 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
RIGA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -11 | -10 | -6 | 3 | 2 |
Tmin [°C] | -15 | -14 | -16 | -6 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 25 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 22 | 32 | 36 |
Sunki do [km/h] |
Sarajevo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | -7 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Tmin [°C] | -11 | -12 | -8 | 1 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Skopje | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tmin [°C] | -6 | -6 | -5 | -2 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Sofija | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -3 | -0 | 6 | 8 | 10 |
Tmin [°C] | -9 | -9 | -7 | -3 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 0 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Stockholm | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | dež | |||
Tmax [°C] | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Tmin [°C] | -5 | -6 | -1 | 3 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 22 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | -3 | -2 | -10 | 3 | 1 |
Tmin [°C] | -7 | -5 | -14 | -10 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 18 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Tirana | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 5 | 6 | 10 | 13 | 12 |
Tmin [°C] | -4 | -2 | -1 | 5 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
VADUZ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | |||
Tmax [°C] | -2 | 2 | -1 | 3 | 4 |
Tmin [°C] | -5 | -13 | -10 | -5 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Varšava | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | ||||
Tmax [°C] | -12 | -5 | 3 | 4 | 6 |
Tmin [°C] | -19 | -20 | -5 | 0 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -16 | -14 | -7 | 2 | 2 |
Tmin [°C] | -25 | -22 | -20 | -7 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 18 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Zagreb | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 2 | 7 | 9 | 12 | 12 |
Tmin [°C] | -4 | -5 | 0 | 3 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 18 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |