Vremenska napoved za Evropo
Amsterdam | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 |
Tmin [°C] | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 18 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Ankara | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 22 | 18 | 18 | 13 | 16 |
Tmin [°C] | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Atene | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
BEOGRAD | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 |
Tmin [°C] | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Berlin | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Bratislava | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 19 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 17 | 14 | 13 | 17 | 19 |
Tmin [°C] | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Budimpešta | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 22 | 20 | 16 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 7 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Bukarešta | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
DUBLIN | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 |
Tmin [°C] | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 18 | 22 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Dunaj | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 19 | 17 | 16 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 18 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 |
Tmin [°C] | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Kijev | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 26 | 25 | 22 | 12 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 12 | 13 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 22 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 24 | 25 | 25 | 25 | 21 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Tmin [°C] | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 7 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Lizbona | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 21 | 24 | 20 | 19 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 4 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
LJUBLJANA - BEŽIGRAD | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 20 | 21 | 19 | 14 | 16 |
Tmin [°C] | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 4 | 0 | 11 |
Sunki do [km/h] |
London | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 |
Tmin [°C] | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 7 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 16 | 12 | 13 | 16 | 17 |
Tmin [°C] | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 20 | 23 | 24 | 22 |
Tmin [°C] | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Malta | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tmin [°C] | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 29 | 29 | 22 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Minsk | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 25 | 19 | 19 | 13 | 9 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 9 | 7 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Moskva | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 25 | 19 | 12 | 8 |
Tmin [°C] | 12 | 9 | 10 | 8 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Oslo | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 7 | 12 | 10 | 12 | 13 |
Tmin [°C] | 4 | 1 | 3 | -1 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 4 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 |
Tmin [°C] | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PODGORICA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 24 | 22 | 19 | 20 | 17 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
PRAGA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 18 | 20 | 17 | 12 | 15 |
Tmin [°C] | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 7 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Reykjavik | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
Tmin [°C] | -1 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 22 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RIGA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 |
Tmin [°C] | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 18 | 18 | 25 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Sarajevo | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | plohe |
Tmax [°C] | 19 | 18 | 17 | 16 | 12 |
Tmin [°C] | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Skopje | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 25 | 23 | 20 | 22 | 20 |
Tmin [°C] | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Sofija | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Stockholm | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Tmin [°C] | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 |
Tmin [°C] | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 14 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Tirana | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | plohe |
Tmax [°C] | 22 | 20 | 18 | 19 | 17 |
Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
Sunki do [km/h] |
VADUZ | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 13 | 14 | 9 | 9 | 13 |
Tmin [°C] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Varšava | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 23 | 16 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 19 | 18 | 12 | 9 |
Tmin [°C] | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 14 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Zagreb | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 22 | 20 | 20 | 16 | 13 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 11 | 22 |
Sunki do [km/h] |