Celovec
Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 10.02.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1029 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 10.02.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 10.02.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 10.02.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 10.02.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
Nedelja, 09.02.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1027 | pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1028 | pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1028 | pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1031 | rahlo pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1032 | raste | ||
Nedelja, 09.02.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
Nedelja, 09.02.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
Nedelja, 09.02.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 11 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 0:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1032 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1031 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
Sobota, 08.02.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1029 | pada | ||
Sobota, 08.02.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1030 | pada | ||
Sobota, 08.02.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1031 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1033 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 7 | 1034 | raste | ||
Sobota, 08.02.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1034 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -6 | 0 | 1034 | ustaljen | |||
Sobota, 08.02.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1034 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 11 | 1034 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1033 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.