Celovec
Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 9:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 8:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 6:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1024 | pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 5:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1024 | pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1025 | pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 3:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1025 | pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 2:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 0:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 21:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 20:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1025 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 15:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1025 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 14:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1026 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 12:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1028 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 8:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 6:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 5:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 3:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 2:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 0:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 21:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 20:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1025 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 15:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 14:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.