Celovec
Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 29.09.2023 2:00 CEST | 11 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||||
Petek, 29.09.2023 1:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||||
Petek, 29.09.2023 0:00 CEST | 13 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||||
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 1024 | raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 22:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1023 | raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 21:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 19:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 18:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 16:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 15:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 13:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||
Četrtek, 28.09.2023 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1024 | raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 4:00 CEST | 10 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||||
Četrtek, 28.09.2023 3:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 1:00 CEST | 12 | ![]() | 11 | 1023 | ustaljen | ||||
Četrtek, 28.09.2023 0:00 CEST | 13 | ![]() | 7 | 1024 | raste | ||||
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1023 | raste | ||
Sreda, 27.09.2023 22:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
Sreda, 27.09.2023 21:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 4 | 1021 | pada | ||
Sreda, 27.09.2023 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 7 | 1021 | pada | ||
Sreda, 27.09.2023 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 7 | 1022 | pada | ||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
Sreda, 27.09.2023 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
Sreda, 27.09.2023 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
Sreda, 27.09.2023 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.