Belfast
| Belfast | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.10.2026 2:00 CEST | ![]() | dežuje | 16 | ![]() | 28 | 45 | 1001 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 23 | 37 | 1002 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 18 | 28 | 1003 | pada | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 17 | 30 | 1004 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 11 | 19 | 1005 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 15 | 27 | 1005 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 24 | 47 | 1004 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 13 | ![]() | 24 | 44 | 1005 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 26 | 44 | 1006 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 23 | 43 | 1007 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 19 | 28 | 1008 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 19 | 28 | 1009 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 14 | 26 | 1010 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 11 | 1012 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.10.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 19 | 1012 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 11.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 8 | 17 | 1012 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 27 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













