Belfast
Belfast | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 24 | 44 | 1018 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 47 | 1018 | močno pada | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 35 | 1022 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 23 | 37 | 1024 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 21 | 31 | 1025 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 24 | 1027 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 15 | 1029 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 16 | 1030 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | 8 | 1031 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 4 | 8 | 1031 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 6 | 1032 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 6 | 1032 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 17 | 1031 | ustaljen | 1 |
Sobota, 28.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 11 | 18 | 1031 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 21 | 1032 | rahlo pada | |
Petek, 27.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 23 | 1032 | ustaljen | |
Petek, 27.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 15 | 1032 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.