Belfast
| Belfast | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 14.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 12 | 19 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 14.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 15 | 23 | 1011 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 19 | 30 | 1011 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 19 | 29 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 33 | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 16 | 31 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 17 | 26 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 10 | 16 | 1010 | rahlo raste | 1 |
| Ponedeljek, 13.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 13 | 19 | 1009 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 14 | 21 | 1008 | rahlo raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 13 | 19 | 1008 | raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 22 | 46 | 1005 | raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 27 | 40 | 1003 | raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 14:00 CEST | ![]() | močno dežuje | 7 | ![]() | 23 | 63 | 1001 | raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 36 | 53 | 998 | raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 19 | 35 | 995 | raste | 2 |
| Nedelja, 12.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 19 | 31 | 993 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














