Rim - Pratica di mare
| RIM - PRATICA DI MARE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RIM - PRATICA DI MARE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |