Rim - Pratica di mare
| RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 |
| Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 25 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 |
| Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 25 | 22 |
| Sunki do [km/h] |