Rim - Pratica di mare
| RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | dež | |||
| Tmax [°C] | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | dež | |||
| Tmax [°C] | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |