Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Sunki do [km/h] |