Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 24 | 26 | 22 | 20 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 36 | 25 | 29 | 14 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 24 | 26 | 22 | 20 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 36 | 25 | 29 | 14 |
Sunki do [km/h] |