Rim - Pratica di mare
| RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Tmin [°C] | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Tmin [°C] | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |