Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Tmin [°C] | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Tmin [°C] | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |