Rim - Pratica di mare
| RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 29 | 18 | 36 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| RIM - PRATICA DI MARE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 29 | 18 | 36 | 29 |
| Sunki do [km/h] |