Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |