Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Tmin [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Tmin [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |