Malta
Malta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 |
Tmin [°C] | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Malta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 |
Tmin [°C] | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |