Malta
Malta | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 36 | 14 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Malta | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 36 | 14 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |