Bratislava
Bratislava | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 11 | 7 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Bratislava | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 11 | 7 | 18 |
Sunki do [km/h] |