Bratislava
Bratislava | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Tmin [°C] | -6 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 22 | 32 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Bratislava | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Tmin [°C] | -6 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 22 | 32 | 7 |
Sunki do [km/h] |