Toulouse
Toulouse | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 23 | 1030 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 10 | 23 | 1029 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | 6 | ![]() | 10 | 23 | 1029 | ustaljen | |||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | 20 | 1030 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 24 | 1028 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 24 | 1027 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 16 | 34 | 1028 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 21 | 34 | 1027 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 22 | 33 | 1026 | raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 24 | 33 | 1025 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 21 | 32 | 1025 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 30 | 1025 | raste | |
Sobota, 28.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 20 | 38 | 1023 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 31 | 1022 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 20 | 39 | 1022 | ustaljen | |
Petek, 27.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 23 | 39 | 1022 | rahlo raste | |
Petek, 27.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 28 | 45 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.