Toulouse
Toulouse | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 16.07.2025 23:00 CEST | 24 | ![]() | 9 | 27 | 1019 | rahlo raste | |||
Sreda, 16.07.2025 20:00 CEST | 30 | ![]() | 17 | 37 | 1018 | rahlo pada | |||
Sreda, 16.07.2025 17:00 CEST | 32 | ![]() | 15 | 30 | 1019 | pada | |||
Sreda, 16.07.2025 14:00 CEST | 28 | ![]() | 15 | 31 | 1021 | pada | |||
Sreda, 16.07.2025 11:00 CEST | 23 | ![]() | 6 | 19 | 1022 | ustaljen | |||
Sreda, 16.07.2025 8:00 CEST | 18 | ![]() | 11 | 29 | 1023 | ustaljen | |||
Sreda, 16.07.2025 5:00 CEST | 18 | ![]() | 7 | 29 | 1023 | rahlo pada | |||
Sreda, 16.07.2025 2:00 CEST | 20 | ![]() | 21 | 33 | 1024 | ustaljen | |||
Torek, 15.07.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 18 | 33 | 1024 | rahlo raste | |
Torek, 15.07.2025 20:00 CEST | 26 | ![]() | 17 | 53 | 1022 | ustaljen | |||
Torek, 15.07.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 26 | ![]() | 22 | 53 | 1023 | rahlo pada | |
Torek, 15.07.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 24 | ![]() | 18 | 34 | 1024 | ustaljen | |
Torek, 15.07.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 16 | 27 | 1024 | ustaljen | |
Torek, 15.07.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 19 | 35 | 1024 | rahlo raste | |
Torek, 15.07.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 22 | ![]() | 19 | 26 | 1022 | ustaljen | |
Torek, 15.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 24 | ![]() | 18 | 31 | 1022 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 14.07.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 13 | 31 | 1022 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.