Berlin
Berlin | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Tmin [°C] | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 25 | 29 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Berlin | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Tmin [°C] | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 25 | 29 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |