Sarajevo
Sarajevo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 12 | 17 | 22 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Sarajevo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 12 | 17 | 22 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |