Sarajevo
Sarajevo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | -7 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Tmin [°C] | -11 | -10 | -8 | 2 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Sarajevo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | -7 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Tmin [°C] | -11 | -10 | -8 | 2 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |