Zuerich
Zuerich | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | 10 | ![]() | 7 | 16 | 1018 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 6 | 35 | 1015 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 8 | 23 | 1013 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 3 | 11 | 1012 | rahlo raste | 3 |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1010 | rahlo raste | |||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 22 | 1007 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 8 | 22 | 1007 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 26 | 1005 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 1:00 CET | 8 | ![]() | 6 | 23 | 1001 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.