Zuerich
| Zuerich | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | 9 | ![]() | 16 | 35 | 1011 | pada | 11 | ||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | 7 | ![]() | 13 | 36 | 1017 | pada | |||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | 8 | ![]() | 13 | 42 | 1021 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | 8 | ![]() | 18 | 47 | 1023 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | 7 | ![]() | 21 | 53 | 1021 | ustaljen | 1 | ||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | 9 | ![]() | 22 | 51 | 1019 | ustaljen | |||
| Petek, 23.10.2026 19:00 CET | 10 | ![]() | 24 | 79 | 1016 | raste | |||
| Petek, 23.10.2026 13:00 CET | 10 | ![]() | 20 | 32 | 1015 | rahlo pada | |||
| Petek, 23.10.2026 7:00 CET | 6 | ![]() | 11 | 27 | 1017 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


