Zuerich
| Zuerich | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | 11 | ![]() | 6 | 12 | 1005 | ustaljen | |||
| Sobota, 07.02.2026 7:00 CET | 5 | ![]() | 5 | 18 | 1005 | rahlo raste | |||
| Sobota, 07.02.2026 1:00 CET | 6 | ![]() | 6 | 24 | 1004 | raste | |||
| Petek, 06.02.2026 19:00 CET | 8 | ![]() | 9 | 39 | 999 | raste | |||
| Petek, 06.02.2026 13:00 CET | 8 | ![]() | 17 | 31 | 996 | raste | |||
| Petek, 06.02.2026 7:00 CET | 2 | ![]() | 8 | 22 | 993 | raste | 0 | ||
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 6 | 18 | 990 | ustaljen | |||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | 0 | ![]() | 10 | 19 | 991 | pada | |||
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | 2 | ![]() | 5 | 13 | 994 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




