Reykjavik
| Reykjavik | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 |
| Tmin [°C] | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 7 | 22 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Reykjavik | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 |
| Tmin [°C] | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 7 | 22 | 7 |
| Sunki do [km/h] |