Reykjavik
Reykjavik | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | plohe dežja in snega | snežne plohe | |
Tmax [°C] | 0 | -2 | -5 | 5 | 0 |
Tmin [°C] | -6 | -2 | -8 | -6 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 11 | 7 | 29 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Reykjavik | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | plohe dežja in snega | snežne plohe | |
Tmax [°C] | 0 | -2 | -5 | 5 | 0 |
Tmin [°C] | -6 | -2 | -8 | -6 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 11 | 7 | 29 | 14 |
Sunki do [km/h] |