Reykjavik
Reykjavik | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 |
Tmin [°C] | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 36 | 11 | 14 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Reykjavik | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 |
Tmin [°C] | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 36 | 11 | 14 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |