Helsinki
Helsinki | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |