Helsinki
Helsinki | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |