Helsinki
Helsinki | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | -6 | -2 | 2 | 3 | 1 |
Tmin [°C] | -7 | -6 | -2 | 1 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 11 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | -6 | -2 | 2 | 3 | 1 |
Tmin [°C] | -7 | -6 | -2 | 1 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 11 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |