Vaduz
VADUZ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | snežne plohe | sneženje | dež s snegom | ||
Tmax [°C] | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tmin [°C] | -12 | -4 | -10 | -4 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
VADUZ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | snežne plohe | sneženje | dež s snegom | ||
Tmax [°C] | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tmin [°C] | -12 | -4 | -10 | -4 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |